| Resistances | |
| 1D | Composure 2D |
| 3D | Fortitude 4D |
| 2D | Reaction 3D |
| 1D | Will 2D |
| Aptitudes | |
| 2D | Athleticism 3D |
| 2D | Awareness 3D |
| 1D | Presence 2D, more intimidating (3D) than anything else (1D) |
| Power | |
| 5D | ENHANCED DURABILITY, Armour 5D |
| 1D | METALLIC WINGS, Flight 1D |
| 2D | SCORPION STING Physical Paralysis 3D, C: touch attack -1D |
| 3D | NANITES IN CIRCULATORY SYSTEM, Regeneration 3D |
| 5D | ACUTE SENSES, Super Senses 3D (night vision, ultrasonic hearing, tracking scent), B: extra senses +2D |
| 5D | ENHANCED MUSCULATURE, Super Strength 5D |
| 5D | BREATH WEAPON Super Weaponry 4D (energy beam), B: two targets +1D |
| 4D | TEETH AND CLAWS Super Weaponry 4D, C: touch attack -1D |
| Advantages | |
| 1D | Intimidating |
| Disadvantages | |
| -1D | Minor Social Hindrance (strange looking) |
| -1D | Minor Weakness (sensory overload) |
| Resistances |
7D
|
| Aptitudes |
5D
|
| Powers |
30D
|
| Advantages |
1D
|
| Disadvantages | -2D |
| TOTAL |
41D
|